Өнімге кіріспе:
Нүктелік матрицалық кері санау жүйесі бар төмен қуатты қызыл/сары/жасыл толық шарлы бағдаршам үш блоктан тұратын құрастырма болып табылады. Қызыл және жасыл толық шарлы шам өзектері жарық тақталары, оптикалық линзалар, қуат беру модульдері және шам ыдыстары сияқты негізгі компоненттерден тұрады. Сары толық шарлы блок кері санау функциясын қамтиды және нүктелік матрицалық кері санау шамы тақтасынан, оптикалық линзадан, басқару тақтасынан және шам ыдысынан тұрады. Бұл өнім әртүрлі бағдаршаммен басқарылатын қиылыстарда орналастыруға жарамды.
| Өнім моделі | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM31 |
| Жарық шығаратын беттің (LES) өлшемі | 300 мм | 400 мм |
| Корпус материалы | Поликарбонат корпусы | Поликарбонат корпусы |
Шам түсі | □Қызыл □Сары □Жасыл | □Қызыл □Сары □Жасыл |
| Маска түсі | Мөлдір | Мөлдір |
| Көзілдіріктер | 302x281x218 мм | 357.4x300x0.8 мм |
| LES пішіні | Дөңгелек | Дөңгелек |
| Жұмыс кернеуі / жиілігі | AC85~264V/47-63Hz | AC85~264V/47-63Hz |
| Кері санақ диапазоны | 0~99с | 0~99с |
| Кері санақ жарық диодының саны | Өндіріс/өндіру: 256 дана | Өндіріс/өндіру: 256 дана |
| Толық шарлы жарықдиодты шамдардың саны | Өндіріс/өндіру: 168 дана, жылу: 256 дана | Өндіруші: 205 дана, жылу: 224 дана |
| Шамның қуат тұтынуы | Қызыл/Жасыл толық шар ≤ 13 W Сары толық шар ≤ 16 W Қос 8 қызыл/жасыл кері санақ ≤ 10 Вт | Қызыл толық шар ≤ 16 W Сары толық шар ≤ 20 Вт Жасыл толық шар ≤ 13 W Қос 8 қызыл/жасыл кері санақ ≤ 10 Вт |
| Жарықдиодты толқын ұзындығы | Қызыл: 625 ± 5 нм Сары: 590 ± 5 нм Жасыл: 505 ± 5 нм | Қызыл: 625 ± 5 нм Сары: 590 ± 5 нм Жасыл: 505 ± 5 нм |
| Жарық қарқындылығы | Толық шар R/Y/G: 400cd - 1000cd Кері санақ: 5000 - 15000 cd/m² | Толық шар R/Y/G: 400cd - 1000cd Кері санақ: 5000 - 15000 cd/m² |
| Оқшаулауға төзімділік | >2MΩ | >2MΩ |
| Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі | ≥100 000 сағат | ≥100 000 сағат |
| Жұмыс температурасы | -40℃ - +80℃ аралығында | -40℃ - +80℃ аралығында |
| Салыстырмалы ылғалдылық | ≤97% RH | ≤97% RH |
| Қорғаныс дәрежесі | IP55 | IP55 |
| Көру қашықтығы | ≥300 м | ≥300 м |
| Қаптама сипаттамалары | Қорапта 1 дана, өлшемі: 123 × 40 × 19 см, салмағы: 12,2 ± 0,5 кг | Қорапта 1 дана, өлшемі: 162 × 54 × 22 см, салмағы: 18,7 ± 0,5 кг |

